宴会場のご案内
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
フロアマップ | ![]() |
4階

会場名 | 広さ ㎡/坪 | 天井高 (m) | 形式別収容人数 | |||||
立食 スタイル | 着席 スタイル | 囲み スタイル | スクール スタイル | シアター スタイル | ||||
シンフォニー | 全室 | 803/243 | 6.5 | 1,000 | 500 | -- | 500 | 1,000 |
1/2 | 382/116 | 6.5 | 360 | 210 | -- | 240 | 480 | |
ワルツ | 全室 | 158/48 | 4.0 | 100 | 88 | 60 | 96 | 180 |
1/2 | 79/24 | 4.0 | 50 | 40 | 30 | 36 | 80 | |
エチュード | 全室 | 66/20 | 3.5 | 45 | 30 | -- | 30 | 63 |
1/2 | 33/10 | 3.5 | 20 | 15 | -- | 15 | 31 | |
プレリュード | 全室 | 112/34 | 3.5 | 80 | 64 | 42 | 63 | 150 |
1/2 | 59/18 | 3.5 | 35 | 32 | 24 | 27 | 70 | |
セレナーデ | 31/10 | 2.7 | -- | 15 | -- | 18 | 40 | |
ノクターン | 35/11 | 2.7 | -- | 15 | -- | 18 | 40 |
24階
![]() |
|
25階
![]() |
|